「仕様基準」とは、省エネ基準に基づいて定められた簡易な評価方法です。具体的には、屋根や外壁等の断熱材や開口部について、ある一定の熱抵抗値R(開口部は熱貫流率U)の確保に加え、空調や照明などの設備機器に関しても省エネ基準仕様に基づく機器を採用します。
各部位ごとの外皮性能は、主に戸建住宅と共同住宅等、構法や構造別の違いによって、それぞれ基準値が設けられています。そして、これらの基準を満たすことで省エネ適合性判定の手続きを省略することが可能です(非住宅を含む複合建築物は除く)。以下に「仕様基準」の参考例を掲載します。
外皮性能について
<用途>戸建住宅 地域区分:5~7地域
■構法:木造(軸組構法・充填断熱)
部位 | 熱抵抗R 基準値 | 断熱材等の仕様 | 材厚※ (mm) | |
屋根 | 4.6 | 高性能グラスウール16K相当 λ=0.038 | 180 | |
天井 | 4.0 | ↑ | 160 | |
壁 | 2.2 | ↑ | 90 | |
床 | 外気 | 3.3 | ↑ | 130 |
その他 | 2.2 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 70 | |
土間床 ※玄関等は除く | 外気 | 1.7 | ↑ | 50 |
その他 | 0.5 | ↑ | 20 | |
開口部 | 日射遮蔽 対策あり | U≦4.7 | アルミサッシ+複層ガラス(中空層6mm) | |
対策なし | U≦4.7 η≦0.59 | アルミサッシ+Low-E複層ガラス(中空層6mm) |
■構法:RC造
部位(構法) | 熱抵抗R 基準値 | 断熱材等の仕様 | 材厚※ (mm) | |
屋根又は天井(外断熱) | 6.1 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 180 | |
壁(内断熱) | 2.7 | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H λ=0.026 | 80 | |
床(外断熱) | 外気 | 1.3 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 40 |
その他 | 1.8 | ↑ | 60 | |
土間床 ※玄関等は除く | 外気 | 1.7 | ↑ | 50 |
その他 | 0.5 | ↑ | 20 | |
構造熱橋部(内断熱) | 0.6 | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H λ=0.026 | 20×L450 | |
開口部 | 日射遮蔽 対策あり | U≦4.7 | アルミサッシ+複層ガラス(中空層6mm) | |
対策なし | U≦4.7 η≦0.59 | アルミサッシ+Low-E複層ガラス(中空層6mm) |
※材厚は10mm単位で端数調整した値を表記しています。
<用途>共同住宅 地域区分:5~7地域
■構法:木造(軸組構法・充填断熱)
部位 | 熱抵抗R 基準値 | 断熱材等の仕様 | 材厚※ (mm) | |
屋根 | 1.1 | 高性能グラスウール16K相当 λ=0.038 | 50 | |
天井 | 0.9 | ↑ | 40 | |
壁 | 1.1 | ↑ | 50 | |
床 | 外気 | 2.9 | ↑ | 120 |
その他 | 1.7 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 50 | |
土間床 ※玄関等は除く | 外気 | 0.6 | ↑ | 20 |
その他 | 0.1 | ↑ | 10 | |
開口部 | U≦4.7 | アルミサッシ+複層ガラス(中空層6mm) |
■構法:RC造
部位(構法) | 熱抵抗R 基準値 | 断熱材等の仕様 | 材厚※ (mm) | |
屋根又は天井(外断熱) | 0.9 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 30 | |
壁(内断熱) | 0.8 | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H λ=0.026 | 25 | |
床(外断熱) | 外気 | 1.0 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 λ=0.028 | 30 |
その他 | 0.5 | ↑ | 20 | |
土間床 ※玄関等は除く | 外気 | 0.6 | ↑ | 20 |
その他 | 0.1 | ↑ | 10 | |
構造熱橋部(内断熱) | 0.6 | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H λ=0.026 | 20×L450 | |
開口部 | U≦4.7 | アルミサッシ+複層ガラス(中空層6mm) |
※材厚は10mm単位で端数調整した値を表記しています。
設備性能について
<用途>共通 地域区分:5~7地域 ※一般例
空調 | ・ルームエアコンの場合 エネルギー消費効率区分(い)又は(ろ) ※(は)不可 ・設置しない ※入居者設置の場合は図面等にその旨記述 |
換気 | ・一般的な第三種換気設備、換気ダクト内径75φ以上 |
照明 | ・非居室:白熱灯以外の照明を採用 ・居 室:不問 |
給湯 | ・エコジョーズ ・エコキュート ・エコフィール ※いずれも熱効率の条件あり |
・エネルギー消費効率区分とは、定格冷房能力の大きさごとに定格エネルギー消費効率の程度に応じて3段階に区分したもので、(い)>(ろ)>(は)の順に効率が下がります。確認する際は、空調メーカーのカタログなどで確認できます。
・床暖房設備や太陽光設備等を設置する場合は、仕様基準を用いることはできません。
上記の通り、「仕様基準」は省エネ適判の手続きを省略できるメリットはありますが、反面、基準に基づく仕様が定められています。その為、ルームエアコンに関しては、区分(は)が選択肢から外れてコストアップにつながる可能性があります。エアコンのグレードアップに要する費用と電気代のランニングコストとの投資回収も気になるところです。
また、仕様基準の空調選択項目において”設置しない”を選択した際は、建築確認の完了検査後に(い)又は(ろ)のルームエアコンを設置しないと、仕様基準の内容に該当しなくなるので注意が必要です。
一方で、「性能基準」の評価方法を用いて、ルームエアコン区分(は)で省エネ基準を達成できれば、エアコン設置台数に比例してコスト削減が期待できます。但し、住戸プランに応じて「仕様基準」を採用した方が良いこともありますので専門家による見極めが重要です。詳しくはシミュレーションを用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
「性能基準」によるご相談・お見積りは、弊社ホームページよりお問い合わせください。
https://c-e-n.co.jp/quotation/
お問い合わせ先
住所:〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11高崎バナーズビル3-5F
TEL:027-310-3562
URL:https://c-e-n.co.jp